発酵腐葉土


| スマトラ(インドネシア)工場産 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 状態 | 重量 | 開放容量 | コンテナ入数 | コンテナ |
| 発酵腐葉土 | 8週間発酵40mm | 28kg±2kg | 200L | 約880-900袋 | 40'HC |
| 発酵腐葉土 | 8週間発酵25mm | 28kg±2kg | 180L | 約880-900袋 | 40'HC |
| 発酵腐葉土 | 8週間発酵15mm | 22kg±2kg | 100L | 約1200-1350袋 | 40'HC |
| 発酵腐葉土 | 8週間発酵06mm | 20kg±2kg | 80L | 約1300-1400袋 | 40'HC |
| ドライリーフ | ドライリーフ40mm | 27kg±2kg | 200L±10L | 約900-920袋 | 40'HC |


納入に関しては、港CY渡しの他、工場までの陸送も可能。
グアノ&ココピート

| ジャワ(インドネシア)工場産 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 状態 | 原料 | 重量 | 開放容量 | コンテナ入数 | コンテナ |
| 窒素質グアノ NGI | こな | バットグアノ | 70〜80L | 約500袋 | 40'HC・20フィート | |
| 窒素質グアノ NGII | こな | バットグアノ | 70〜80L | 約550袋 | 20フィート | |
| リン酸グアノPGP | こな | 海鳥グアノ | 約1100袋 | 20フィート | ||


| フィリピン工場産 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 状態 | 原料 | 重量 | 開放容量 | コンテナ入数 | コンテナ |
| ココピートCP | 5kgブロック 7:1圧縮品 | ココピート PH5.5〜6.5 EC0.2〜0.5 | 5kg 300×300×100cm | 65L | 4000〜4800個 | 40'HC |


